Kalorické tabuľky
Hodnoty na 100 g surovej potraviny, ak nie je uvedené inak.
Bežné suroviny
| Potravina | kcal | Bielk. (g) | Sach. (g) | Tuky (g) |
|---|---|---|---|---|
| Agávový sirup | 310 | 0,1 | 76,4 | 0,5 |
| Ajvar | 26 | 0,9 | 6,1 | 0,2 |
| Ananás | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 |
| Ančovička | 210 | 28,9 | 0 | 9,7 |
| Arašid | 587 | 24,4 | 21,3 | 49,7 |
| Arašidové maslo | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Aróma | 288 | 0,1 | 12,7 | 0,1 |
| Avokádo | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Badián | 337 | 17,6 | 50 | 15,9 |
| Bageta | 272 | 10,8 | 51,9 | 2,4 |
| Baklažán | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Balkánsky syr | 265 | 14,2 | 3,9 | 21,5 |
| Balzamikový ocot | 88 | 0,5 | 17 | 0 |
| Banán | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Batát | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
| Bazalka | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,6 |
| Biela čokoláda | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Biela reďkev | 18 | 0,6 | 4,1 | 0,1 |
| Biele korenie | 296 | 10,4 | 68,6 | 2,1 |
| Biele víno | 82 | 0,1 | 2,6 | 0 |
| Bielok | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Bobkový list | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Borovička | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Brandy | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Bravčová hlava | 113 | 7,2 | 0 | 9 |
| Bravčová koža | 260 | 22 | 0 | 19 |
| Bravčová krkovička | 236 | 17,2 | 0 | 18 |
| Bravčová krv | 80 | 17 | 0,1 | 0,3 |
| Bravčová masť | 902 | 0 | 0 | 100 |
| Bravčová nôžka | 106 | 11,6 | 0 | 6,3 |
| Bravčové črevo | 182 | 7,6 | 0 | 16,6 |
| Bravčové karé | 198 | 19,7 | 0 | 12,6 |
| Bravčové mäso | 216 | 19 | 0 | 15 |
| Bravčové pliecko | 236 | 17,2 | 0 | 18 |
| Bravčové pľúca | 85 | 14,1 | 0 | 2,7 |
| Bravčový bôčik | 518 | 9,3 | 0 | 53 |
| Bravčový jazyk | 225 | 16,3 | 0 | 17,2 |
| Bravčový žalúdok | 159 | 16,9 | 0 | 10,1 |
| Briošová žemľa | 279 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
| Brokolica | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Broskyňa | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 |
| Brusnica | 46 | 0,5 | 12 | 0,1 |
| Brusnicová šťava | 46 | 0,4 | 12,2 | 0,1 |
| Bryndza | 265 | 14,2 | 3,9 | 21,5 |
| Bulgur | 342 | 12,3 | 75,9 | 1,3 |
| Čedar | 410 | 24,3 | 2,1 | 33,8 |
| Celozrnná múka | 332 | 9,6 | 74,5 | 2 |
| Celozrnná sušienka | 386 | 5,7 | 78 | 5,7 |
| Celý kapor | 65 | 9 | 0 | 3 |
| Čerešňa | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
Zdroj dát: USDA SR Legacy (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.