Všetky kalorické tabuľky
Čedar – kalórie a výživové hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 410 kcal |
| Bielkoviny | 24,3 g |
| Sacharidy | 2,1 g |
| z toho cukry | 0,3 g |
| Tuky | 33,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 19,4 g |
| Vláknina | 0 g |
| Soľ | 1,61 g |
Jeden kus má približne 20 g, teda asi 82 kcal.
Recepty s touto surovinou
Zdroj dát: USDA FoodData Central (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.


