Všetky kalorické tabuľky
Tofu – kalórie a výživové hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 144 kcal |
| Bielkoviny | 17,3 g |
| Sacharidy | 2,8 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 8,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g |
| Vláknina | 2,3 g |
| Soľ | 0,04 g |
Recepty s touto surovinou
Zdroj dát: USDA FoodData Central (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.


