Všetky kalorické tabuľky
Pstruh – kalórie a výživové hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 141 kcal |
| Bielkoviny | 19,9 g |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 6,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g |
| Vláknina | 0 g |
| Soľ | 0,13 g |
Jeden kus má približne 300 g, teda asi 423 kcal.
Recepty s touto surovinou
Zdroj dát: USDA FoodData Central (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.


