Všetky kalorické tabuľky
Tahini – kalórie a výživové hodnoty
Iné názvy: sezamová pasta
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 595 kcal |
| Bielkoviny | 17 g |
| Sacharidy | 21,2 g |
| z toho cukry | 0,5 g |
| Tuky | 53,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Vláknina | 9,3 g |
| Soľ | 0,29 g |
Recepty s touto surovinou
Zdroj dát: USDA FoodData Central (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.
