Všetky kalorické tabuľky
Hus – kalórie a výživové hodnoty
Iné názvy: celá hus
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 252 kcal |
| Bielkoviny | 10,8 g |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 22,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g |
| Vláknina | 0 g |
| Soľ | 0,12 g |
Recepty s touto surovinou
Zdroj dát: USDA FoodData Central (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.
