Všetky kalorické tabuľky
Ementál – kalórie a výživové hodnoty
| Na 100 g | Hodnota |
|---|---|
| Energia | 393 kcal |
| Bielkoviny | 27 g |
| Sacharidy | 1,4 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 31 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18,2 g |
| Vláknina | 0 g |
| Soľ | 0,47 g |
Recepty s touto surovinou
Zdroj dát: USDA FoodData Central (USDA). Hodnoty sú orientačné a líšia sa podľa odrody a úpravy.
